常用命令知多少

今天看到一个好玩的命令,可以统计使用命令历史中次数前十的,命令如下:

history | awk '{CMD[$2]++;count++;} END { for (a in CMD )print CMD[ a ]" "CMD[ a ]/count*100 "% " a }' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t |sort -nr | nl | head -n10

十里的运行结果是:

history | awk '{CMD[$2]++;count++;} END { for (a in CMD )print CMD[ a ]" "CMD[ a ]/count*100 "% " a }' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t |sort -nr | nl | head -n10
     1	1645  16.4451%   vim
     2	1061  10.6068%   git
     3	904   9.03729%   cd
     4	623   6.22813%   pack
     5	346   3.45896%   pipenv
     6	343   3.42897%   ll
     7	340   3.39898%   hugo
     8	316   3.15905%   rm
     9	257   2.56923%   brew
    10	208   2.07938%   python3

使用最多的是 vim,可以看出对 vim 是真爱呀,不知您的结果是什么样的!


daily

195 字

2019-03-22 14:51 +0000